日本佐藤SK-110TRHII-TYPE4电子温湿度计
日本佐藤SK-110TRHII-TYPE4电子温湿度计
日本佐藤SK-110TRHII-TYPE4电子温湿度计
目录编号. | 8111-00 | 8112-00
| 8113-00 | 8114-00 | 8115-00 | |
类型 | 类型1 | 类型2 | 类型3 | 类型4 | 类型5 | |
测量范围 | (温度) | -10.0 到 60.0°C | ||||
(湿度) | 20.0 到 98.0% | |||||
显示范围 | (温度) | -15.0 到 65.0°C | ||||
(湿度) | 0 到 99.9% | |||||
准确度 | (温度) | 0.1°C(在 -10°C 或低于:1°C) | ||||
(湿度) | 0.1% (但低于 15%:1%) | |||||
准确度 | (温度) | ±0.5°C在15.0到 35.0°C ±1°C在范围 | ||||
(湿度) | ±3%rh 在30到90% 在15.0 到35.0°C ±7%rh 低于 0°C and 高于 50.0°C ±5%rh在范围 | |||||
传感器 | (温度) | 电热调节器 | ||||
(湿度) | 耐高聚物变化类 | |||||
操作环境 | 0°C到 +50°C, 低于80% RH,无冷凝 | |||||
(探针) | -10°C到 +60°C, 无冷凝 | |||||
采样时间 | 大约1秒 | |||||
显示器 | LCD(温度和相对湿度同时显示) | |||||
功能 | 同时显示相对湿度和温度,电池电压不足 | |||||
电源要求 | 3VDC (2节AAA 碱性电池) | |||||
电池寿命 | 大约600小时连续运行(w/碱性电池) |
日本佐藤SK-110TRHII-TYPE4电子温湿度计
日本佐藤SK-110TRHII-TYPE4电子温湿度计